ZASIĘG SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ
I. Gmina Kraśnik
| Pasieka | Słodków Trzeci | |
| Słodków Pierwszy | Stróża | |
| Słodków Drugi | Stróża-Kolonia |
Sieć światłowodowa na terenie powyższych miejscowości powstała w ramach projektu „Rozwój nowoczesnych sieci światłowodowych na terenie gminy Kraśnik” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej
II. Miasto Kraśnik – bloki
Sieć światłowodowa INSTALNET jest dostępna w wybranych blokach i budynkach wielorodzinnych na terenie miasta Kraśnik.
Szczegółowy wykaz bloków objętych zasięgiem sieci światłowodowej:
| Al. Tysiąclecia | 3a, 3b, 7 | |
| Al. Niepodległości | 22, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54a | |
| Chopina | 3, 4, 4a, 5, 7, 9 9a, 11 |
|
| Gmeinera | 1, 3, 5, 7 | |
| Harcerska | 4 | |
| Kochanowskiego | 1, 3, 5 | |
| Kolejowa | 18, 24, 40, 49 |
|
| Koszarowa | 1, 1a, 3, 5, 6, 8, 8a, 10, 12,14 | |
| Kopernika | 2, 4, 6 | |
| Krasickiego | 1 | |
| Krasińskiego | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 26, 30 |
|
| Kwiatkowskiego | 3, 5, 7, 9, 11 | |
| Lubelska | 71, 71a, 73, 75, 77 | |
| Mickiewicza | 4, 6 | |
| Mieszka I | 2, 4 | |
| Moniuszki | 1, 5 | |
| Narutowicza | 1 | |
| Osterwy | 1, 3, 4, 6 | |
| Piaskowa | 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
| Pogodna | 4, 6, 8, 10 | |
| Popiełuszki | 3 | |
| Przechodnia | 2 | |
| Racławicka | 2, 6 | |
| Rumiankowa | 2, 6, 6a, 6b, 9 | |
| Sądowa | 4, 6, 8 | |
| Sikorskiego | 2, 2a, 4, 5, 6, 11a, 12, 7, 8, 9, 10, 13, 13a, 14, 15,16, 17, 18,20, 21, 24,26,28, 30 | |
| Słowackiego | 3, 3a | |
| Sportowa | 2 | |
| Spółdzielcza | 4, 6, 8 | |
| Szpitalna | 5, 5a, 7 | |
| Urzędowska | 30, 36 |
|
| Wyszyńskiego | 1, 3, 5, 7, 9, 2, 8, 10 | |
| Zawadzkiego | 2, 2a, 3, 3a, 4, 6, 8 |
III. Miasto Kraśnik – pozostałe budynki, w tym budynki jednorodzinne
Stale rozbudowujemy sieć światłowodową o kolejne obszary. Obecnie poza budynkami wielorodzinnymi na terenie miasta Kraśnik sieć światłowodowa INSTALNET dostępna jest także w wybranych lokalizacjach na obszarze niżej wymienionych ulic. Szczegółowe informacje na temat dostępności sieci światłowodowej w wybranej lokalizacji dostępne są w Biurze Obsługi Klienta.
| Asnyka, | Mleczarska, | |
| Bóżnicza, | Narutowicza | |
| Dębowa, | Nowa, | |
| Graniczna, | Piłsudskiego | |
| Jagiellońska, | Plac Wolności, | |
| Kolejowa | Polna, | |
| Koszarowa, | Sikorskiego, | |
| Kościuszki | Słowackiego | |
| Krakowska, | Strażacka, | |
| Krasińskiego, | Urzędowska, | |
| Kwiatkowskiego, | Wesoła, | |
| Lubelska, | Widerlika, | |
| Mała, | Wierzbowa, | |
| Mickiewicza, | Zaklikowska, | |
| Mieszka I, |
ZASIĘG SIECI KABLOWEJ
| Al . 1000-lecia | 3a, 3b, 7 | |
| Al. Niepodległości | 22, 26, 32, 33, 34, 36, 39,40, 46, 47, 48, 49 | |
| Chopina | 3, 4, 4a, 5, 7, 9, 9a | |
| Dworaka | 3 | |
| Harcerska | 4 | |
| Kochanowskiego | 1, 3, 5 | |
| Kolejowa | 18, 24, 40, 49 | |
| Kopernika | 2, 4, 6 | |
| Koszarowa | 1, 1a, 3, 5, 6, 8a, 8, 10, 12, 14 | |
| Krasickiego | 4 | |
| Krasińskiego | 8, 16 | |
| Lubelska | 71a, 71, 73, 75, 77, 115 | |
| Mickiewicza | 4, 6 | |
| Mieszka I | 2, 4 | |
| Moniuszki | 1 | |
| Narutowicza | 1 | |
| Osterwy | 1, 3, 4, 6 | |
| Piaskowa | 20, 22, 24, 26, 28, 30 | |
| Popiełuszki | 3 | |
| Rumiankowa | 6, 6a, 6b, 9 | |
| Sądowa | 4, 6, 8 | |
| Sikorskiego | 9, 11a, 17 | |
| Spółdzielcza | 4, 6, 8 | |
| Urzędowska | 30, 36 | |
| Zawadzkiego | 3, 3a | |
| Żwirki i Wigury | 1 |
ZASIĘG SIECI BEZPRZEWODOWEJ
Sieć bezprzewodowa obejmuje teren gmin: Dzierzkowice, Potok Wielki, Gościeradów, Szastarka, Kraśnik – gmina miejska, Kraśnik – gmina wiejska, Trzydnik Duży. Szczegółowy wykaz miejscowości objętych zasięgiem sieci bezprzewodowej :
| Agatówka | Rzeczyca Ziemiańska | |
| Budki | Rzeczyca Ziemiańska Kolonia | |
| Blinów | Rzeczyca-Kolonia | |
| Dąbrowa | Salomin | |
| Dąbrowa Choiny | Słodków I | |
| Dąbrowica | Słodków II | |
| Dzierzkowice | Słodków III | |
| Karkówka | Spławy | |
| Karpiówka | Spławy I | |
| Kowalin | Spławy II | |
| Kraśnik Fabryczny | Stróża | |
| Kraśnik Stary | Stróża Kolonia | |
| Krzywie | Suchynia | |
| Kraśnik-Lasy | Szastarka | |
| Łychów Gościeradowski | Trzydnik Duży | |
| Łychów Szlachecki | Trzydnik Duży Kolonia | |
| Mikulin | Trzydnik Mały | |
| Olbięcin | Węglin | |
| Osiedle Kolejowa | Węglinek | |
| Osinki | Wola Potocka | |
| Owczarnia | Wola Trzydnicka | |
| Pasieka | Wólka Olbięcka | |
| Pasieka Kolonia | Wyżnianka | |
| Podlesie | Wyżnianka Kolonia | |
| Polichna | Wyżnica | |
| Potok Wielki | Wyżnica Kolonia | |
| Rzeczyca Księża | Zielonka |
